						<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:og="http://opengraphprotocol.org/schema/" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
			    <meta property="og:title" content="" />
				<meta property="og:type" content="blog" />
				<meta property="og:url" content="" />
				<meta property="og:image" content="" />
				<meta property="fb:app_id" content="" />
				<meta property="og:description" content="" />
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRECAVIDO</title>
	<atom:link href="http://www.precavido.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.precavido.com.br</link>
	<description>O Blog do Mauricio agora é o Precavido. Previna-se !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>#Vacina contra #Meningite C passa a integrar calendário de 1 a 2 anos.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/vacina-contra-meningite-c-passa-a-integrar-calendario-de-1-a-2-anos/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/vacina-contra-meningite-c-passa-a-integrar-calendario-de-1-a-2-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[Por determinação do Ministério da Saúde, a dose contra a meningite C passará a integrar o calendário vacinal de crianças maiores de 12 meses até um ano, 11 meses e 29 dias (1 ano até a data limite de completar 2 anos), a partir desta semana. A vacina, que já está disponível nas Unidades Básicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/vacina-contra-meningite-c-passa-a-integrar-calendario-de-1-a-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flagrante de #atropelamento por queda de ônibus em Guarulhos.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/flagrante-de-atropelamento-por-queda-de-onibus-em-guarulhos/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/flagrante-de-atropelamento-por-queda-de-onibus-em-guarulhos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atropelamento]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[Guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[vítima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente no início da noite desta quarta-feira, por volta das 18:15 presenciei um atropelamento por ônibus em ponto que fica no centro de Guarulhos, na Praça dos Estudantes. A pessoa caiu entre a plataforma e o ônibus e ali ficou, por pouco as rodas do ônibus não passaram por cima da vítima. Os populares chamaram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/flagrante-de-atropelamento-por-queda-de-onibus-em-guarulhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Dengue tem 291% de aumento nos casos em Belo Horizonte (MG).</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/dengue-tem-291-de-aumento-nos-casos-em-belo-horizonte-mg/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/dengue-tem-291-de-aumento-nos-casos-em-belo-horizonte-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5435</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte divulgou nesta quarta-feira um balanço confirmando mais 121 casos de dengue na cidade em relação ao último boletim, divulgado na última quarta-feira. De acordo com os dados do órgão, já foram notificados 66.479 casos, em 2010, em BH, com 50.612 confirmações da doença. O número registrado neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/dengue-tem-291-de-aumento-nos-casos-em-belo-horizonte-mg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enzima #NDM-1, conhecida como #suberbactéria chega ao Japão.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/enzima-ndm-1-conhecida-como-suberbacteria-chega-ao-japao/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/enzima-ndm-1-conhecida-como-suberbacteria-chega-ao-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[antibioticos]]></category>
		<category><![CDATA[NDM-1]]></category>
		<category><![CDATA[resistente]]></category>
		<category><![CDATA[superbactéria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[A enzima NDM-1, que pode tornar as bactérias resistentes à maior parte dos antibióticos, foi confirmada pela primeira vez no Japão. A NDM-1, cujo nome é Nova Délhi metalo-lactamase-1, foi encontrada no corpo de um paciente do Hospital Dokkyo, em Tochigi. O homem, de 50 anos, foi hospitalizado em maio, após uma viagem à Índia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/enzima-ndm-1-conhecida-como-suberbacteria-chega-ao-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Analfabetismo funcional no Brasil é superior a 20% (compare com o post anterior).</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/analfabetismo-funcional-no-brasil-e-superior-a-20-compare-com-o-post-anterior/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/analfabetismo-funcional-no-brasil-e-superior-a-20-compare-com-o-post-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Analfabetismo funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Analfabetisno no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[PNAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[Em comparação com meu post anterior, que refere-se ao ranking das melhores universidades do mundo, saiu hoje o PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) divulgado pelo IBGE com os dados de 2009. O órgão exalta as melhorias do país, mas não há como deixar de notar a triste situação da educação no Brasil. Segue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/analfabetismo-funcional-no-brasil-e-superior-a-20-compare-com-o-post-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procurando a melhor #Universidade ? Saiu a lista das 200 melhores do mundo.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/procurando-a-melhor-universidade-saiu-a-lista-das-200-melhores-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/procurando-a-melhor-universidade-saiu-a-lista-das-200-melhores-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[lista das melhores universidades do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[melhor do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[Saiu a lista com as 200 melhores Universidades do mundo e a única surpresa este ano é que a famosa Harvard (Estados Unidos) desta vez ficou em segundo lugar, sendo superada pela Universidade de Cambridge (Inglaterra). Das 20 melhores do mundo, apenas 3 não ficam nos Estados Unidos ou Inglaterra, e ainda assim ocupam a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/procurando-a-melhor-universidade-saiu-a-lista-das-200-melhores-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois #Asteroides passam muito, muito próximos da Terra hoje.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/dois-asteroides-passam-muito-muito-proximos-da-terra-hoje/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/dois-asteroides-passam-muito-muito-proximos-da-terra-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[clima, tempo, fenômenos da natureza em geral.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5420</guid>
		<description><![CDATA[Ainda não foi desta vez, mas hoje (8 de setembro), não apenas um, mas dois asteroides passam, em termos astronômicos, &#8220;raspando&#8221; na Terra. O 2010 RX30 passou a menos de 248.000 Km da terra agora à pouco (09:51 horário de Brasília), mas o asteroide 2010 RF12, este sim irá dar um verdadeiro rasante em nosso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/08/dois-asteroides-passam-muito-muito-proximos-da-terra-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticia boa: Estado de SP tem a menor #mortalidade infantil da história.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/07/noticia-boa-estado-de-sp-tem-a-menor-mortalidade-infantil-da-historia/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/07/noticia-boa-estado-de-sp-tem-a-menor-mortalidade-infantil-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de mortalidade infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de São Paulo registrou no ano passado o menor índice de mortalidade infantil da história, de acordo com balanço realizado pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Fundação Seade, órgão do governo. Na última década, segundo a pesquisa, a mortalidade infantil no Estado caiu 27%. O índice de 2009 ficou em 12,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/07/noticia-boa-estado-de-sp-tem-a-menor-mortalidade-infantil-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Chuva finalmente melhora os índices de #Poluição na cidade e nos faz lembrar da #Dengue e das #enchentes</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/07/chuva-finalmente-melhora-os-indices-de-poluicao-na-cidade-e-nos-faz-lembrar-da-dengue-e-das-enchentes/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/07/chuva-finalmente-melhora-os-indices-de-poluicao-na-cidade-e-nos-faz-lembrar-da-dengue-e-das-enchentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[clima, tempo, fenômenos da natureza em geral.]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[umidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[Pronto, choveu em São Paulo e a população já esqueceu dos dias de baixa umidade com decretação de estados de emergência e o alerta que nada se faz. Agora já reclama da chuva e com certeza o retorno do feriadão terá muita gente reclamando da chuva. No entanto o ponto mais importante a lembrar agora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/07/chuva-finalmente-melhora-os-indices-de-poluicao-na-cidade-e-nos-faz-lembrar-da-dengue-e-das-enchentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Tempestade tropical #Hermine se forma no Golfo do México.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/06/tempestade-tropical-hermine-se-forma-no-golfo-do-mexico/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/06/tempestade-tropical-hermine-se-forma-no-golfo-do-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[clima, tempo, fenômenos da natureza em geral.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos comunicou nesta segunda feira a formação da Tempestade Tropical Hermine, no Golfo do México, entre a costa do México e Estados Unidos. A tempestade com certeza vai causar problemas no que se refere às plataformas de petróleo dos Estados Unidos, lembrando que na semana passada tivemos outra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/06/tempestade-tropical-hermine-se-forma-no-golfo-do-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magníficas #Explosões solares são filmadas e fotografadas.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/05/magnificas-explosoes-solares-sao-filmadas-e-fotografadas/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/05/magnificas-explosoes-solares-sao-filmadas-e-fotografadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[clima, tempo, fenômenos da natureza em geral.]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de atividade solar]]></category>
		<category><![CDATA[ejeção de massa coronal]]></category>
		<category><![CDATA[explosões solares]]></category>
		<category><![CDATA[máxima atividade solar]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[SOHO]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[Nestes dois últimos dias, 3 e 4 de setembro, duas magníficas explosões solares foram captadas pelas sondas da NASA, que aliás, anunciou o projeto de uma nova sonda que deverá ser lançada em direção ao Sol para estudos detalhados de nossa estrela, mas apenas para 2018. As explosões destes dias mostram que efetivamente o novo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/05/magnificas-explosoes-solares-sao-filmadas-e-fotografadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://sohowww.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/304_Hoop.mov" length="3571389" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>#Dengue mata no Brasil por falhas no atendimento médico.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/04/dengue-mata-no-brasil-por-falhas-no-atendimento-medico/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/04/dengue-mata-no-brasil-por-falhas-no-atendimento-medico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[óbitos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[falha no atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento inédito do Ministério da Saúde nos registros de pacientes que morreram de dengue este ano revela falha no atendimento em 69% dos casos. O trabalho mostra que metade das mortes ocorreu em municípios com baixa cobertura no Programa Saúde da Família. &#8220;Os números indicam a necessidade de ajustes na forma de atendimento&#8221;, afirma o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/04/dengue-mata-no-brasil-por-falhas-no-atendimento-medico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonda #Cassini envia incríveis imagens de #Dione, uma das luas de #Saturno</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/04/sonda-cassini-envia-incriveis-imagens-de-dione-uma-das-luas-de-saturno/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/04/sonda-cassini-envia-incriveis-imagens-de-dione-uma-das-luas-de-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias em geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Neste 4 de setembro a sonda Cassini, que encontra-se na órbita de Saturno, o magnífico planeta dos anéis, enviou fotos da lua Dione, uma das grandes luas daquele planeta. Embora a princípio as primeiras imagens mais distantes, mostrassem muita familiaridade com a Lua da Terra, as imagens mais próximas de Dione nos mostram uma lua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/04/sonda-cassini-envia-incriveis-imagens-de-dione-uma-das-luas-de-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série de #terremotos pelo mundo nas últimas 48 horas.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/04/serie-de-terremotos-pelo-mundo-nas-ultimas-48-horas/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/04/serie-de-terremotos-pelo-mundo-nas-ultimas-48-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[clima, tempo, fenômenos da natureza em geral.]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[abalos]]></category>
		<category><![CDATA[Nova zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[setembro]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tremores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Não houve apenas o forte terremoto de 7º na Nova Zelândia nestas últimas 48 horas. Uma série de tremores de intensidade superior a 5º sacudiu a Terra em todos os continentes, indicando talvez a possibilidade de uma nova série de grandes abalos, o que me preocupa quanto aos mineiros que encontram-se aguardando o resgate no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/04/serie-de-terremotos-pelo-mundo-nas-ultimas-48-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Terremoto de 7º atinge a Nova Zelândia.</title>
		<link>http://www.precavido.com.br/2010/09/03/terremoto-de-7%c2%ba-atinge-a-nova-zelandia/</link>
		<comments>http://www.precavido.com.br/2010/09/03/terremoto-de-7%c2%ba-atinge-a-nova-zelandia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Beltran</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[clima, tempo, fenômenos da natureza em geral.]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nova zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tremor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precavido.com.br/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[O USGS informou a ocorrência de um forte tremor de 7º  na Nova Zelândia, 35 Km de Christchurch. Ainda não há informações acerca de possíveis destruições ou vítimas. Não houve emissão de alerta de Tsunami pois o tremor foi em terra. Segue os dados completos do tremor conforme dados do USGS: Magnitude 7.0 Date-Time Friday, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.precavido.com.br/2010/09/03/terremoto-de-7%c2%ba-atinge-a-nova-zelandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
